食材清单

食材 种类 购买单价 2顿单价 2顿消耗 剩余 可做
牛肉片 25.0元/斤 5.0元 6.0片 24.0片 4次 详细 修改 删除
胸脯肉(小块) 10.0元/斤 2.5元 2.0块 5.0块 2次 详细 修改 删除
油菜(把) 2.0元/把 0.5元 6.0梗 0.0梗 0次 详细 修改 删除
西红柿 2.5元/斤 1.25元 1.0个 1.0个 1次 详细 修改 删除
羊肉片 31.0元/斤 6.0元 6.0片 0.0片 0次 详细 修改 删除
鸡翅中 20.0元/斤 5.0元 4.0个 0.0个 0次 详细 修改 删除
鸡翅根 10.0元/斤 4.0元 4.0个 0.0个 0次 详细 修改 删除
白菜 3.5元/斤 0.7元 6.0叶 0.0叶 0次 详细 修改 删除
土豆 2.5元/斤 0.8元 1.0个 0.0个 0次 详细 修改 删除
油菜(斤) 2.5元/斤 0.7元 1.0把 0.0把 0次 详细 修改 删除
鸡蛋 6.1元/斤 1.5元 2.0个 7.0个 3次 详细 修改 删除
火腿肠 5.7元/袋 1.15元 2.0根 16.0根 8次 详细 修改 删除

添加新食材